<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Generar el efecto de reflejo en imágenes</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Generador de menús en pestañas &#124; Blog and Web : MM Estudio</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-15244</link>
		<dc:creator>Generador de menús en pestañas &#124; Blog and Web : MM Estudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-15244</guid>
		<description>[...] complicado, sobre todo para crear las imágenes de las pestañas y sabiendo esto, los creadores de Reflection Maker han elaborado una herramienta para generarlos en pocos pasos desde una aplicación en linea: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complicado, sobre todo para crear las imágenes de las pestañas y sabiendo esto, los creadores de Reflection Maker han elaborado una herramienta para generarlos en pocos pasos desde una aplicación en linea: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicolas</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-11672</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 03:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-11672</guid>
		<description>Muy bueno lo tuyo, pronto voy a probar de usar esa imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno lo tuyo, pronto voy a probar de usar esa imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-4943</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-4943</guid>
		<description>Hola que tal, muy buena pagina me gusto mucho.
Una pregunta ¿Donde encuentro el codigo de algun generador para colocarlo en mi web para que los visitantes puedan hacer sus titulos y eso?.
GRACIAS MUCHAS GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, muy buena pagina me gusto mucho.<br />
Una pregunta ¿Donde encuentro el codigo de algun generador para colocarlo en mi web para que los visitantes puedan hacer sus titulos y eso?.<br />
GRACIAS MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Axel Piskulic</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-4035</link>
		<dc:creator>Axel Piskulic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 04:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-4035</guid>
		<description>Hola! No sé a qué pueda deberse pero por suerte ahora recibo correctamente tus artículos. Gracias y nuevamente felicitaciones por tu blog!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! No sé a qué pueda deberse pero por suerte ahora recibo correctamente tus artículos. Gracias y nuevamente felicitaciones por tu blog!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Generador de Menus de pestañas (tabs) &#124; frogx.three</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3873</link>
		<dc:creator>Generador de Menus de pestañas (tabs) &#124; frogx.three</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 18:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3873</guid>
		<description>[...] servicio fue creado por la gente de Reflection Maker y lleva el nombre de: Navigation Tab Menu Generator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servicio fue creado por la gente de Reflection Maker y lleva el nombre de: Navigation Tab Menu Generator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3567</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 17:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3567</guid>
		<description>Hola

Axel, aun tienes ese problema? a veces me sucede con el google reader, pero no sé si sea problema de mi feed o que no lo codifica bien feedburner.

baratas, gracias :)

Daniel, contadores hay cientos en internet, encontraras muchos en google. Y puedes probar copyscape.com para el tema del contenido.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Axel, aun tienes ese problema? a veces me sucede con el google reader, pero no sé si sea problema de mi feed o que no lo codifica bien feedburner.</p>
<p>baratas, gracias <img src='http://bw.imagenes.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Daniel, contadores hay cientos en internet, encontraras muchos en google. Y puedes probar copyscape.com para el tema del contenido.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3510</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 00:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3510</guid>
		<description>Como puedo proteger el cntenido de mi blog...he visto blogs que no lo puedes copiar..solo que no se como se hace u,u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo proteger el cntenido de mi blog&#8230;he visto blogs que no lo puedes copiar..solo que no se como se hace u,u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 21:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3509</guid>
		<description>No habraalgun contador paralos blogs donde podamos ver cuantos comentarios hay en x numero de entradas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No habraalgun contador paralos blogs donde podamos ver cuantos comentarios hay en x numero de entradas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: baratas</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3465</link>
		<dc:creator>baratas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 18:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3465</guid>
		<description>Excelente o teu blog. Com material rico de detalhes para serem desenvolvidos e trabalhados. Parabéns! Saúde e paz!
www.baratas.tk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente o teu blog. Com material rico de detalhes para serem desenvolvidos e trabalhados. Parabéns! Saúde e paz!<br />
<a href="http://www.baratas.tk" rel="nofollow">http://www.baratas.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Axel Piskulic</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3451</link>
		<dc:creator>Axel Piskulic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 03:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/09/27/generar-el-efecto-de-reflejo-en-imagenes/#comment-3451</guid>
		<description>Hola!

Tu blog me resulta de mucha ayuda. Precisamente por eso me suscribí, pero recibo mal el texto de tus artículos ya que me aparecen alteradas las vocales acentuadas.

¿Sabés cómo puedo resolver este problema? Estuve probando con la codificación de caracteres (Occidental ISO-8859-1 y Unicode UTF-8) y con el Lenguaje (diferentes opciones de Español), pero no me doy cuenta de cómo tengo que hacer.

Desde ya, muchas gracias...!!!

Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Tu blog me resulta de mucha ayuda. Precisamente por eso me suscribí, pero recibo mal el texto de tus artículos ya que me aparecen alteradas las vocales acentuadas.</p>
<p>¿Sabés cómo puedo resolver este problema? Estuve probando con la codificación de caracteres (Occidental ISO-8859-1 y Unicode UTF-8) y con el Lenguaje (diferentes opciones de Español), pero no me doy cuenta de cómo tengo que hacer.</p>
<p>Desde ya, muchas gracias&#8230;!!!</p>
<p>Axel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 300/300 objects using disk: basic
Content Delivery Network via bw.imagenes.info

Served from: blogandweb.com @ 2012-02-13 06:23:42 -->
