<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Browsershots, ve tu blog desde diferentes plataformas y navegadores.</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/recursos-en-linea/browsershots-capturas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/browsershots-capturas/</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:48:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: moby</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/browsershots-capturas/#comment-8635</link>
		<dc:creator>moby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/12/26/browsershots-capturas/#comment-8635</guid>
		<description>esta web es la mejor que he visto para "tunear" los blog ya sea Word o Bloger, tengo una pregunta he visto en muchos blogs y paginas, incluso en esta en los post un cuadrito verde que dice "codigo" ¿como puedo poner un codigo sin que se muetre la imagen solo el puro codigo en Blogger?

no se si me explique bien XD.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta web es la mejor que he visto para &#8220;tunear&#8221; los blog ya sea Word o Bloger, tengo una pregunta he visto en muchos blogs y paginas, incluso en esta en los post un cuadrito verde que dice &#8220;codigo&#8221; ¿como puedo poner un codigo sin que se muetre la imagen solo el puro codigo en Blogger?</p>
<p>no se si me explique bien XD.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MyDesign.com.ar</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/browsershots-capturas/#comment-8591</link>
		<dc:creator>MyDesign.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/12/26/browsershots-capturas/#comment-8591</guid>
		<description>gracias por el dato, hasta ahora no tenia conocimiento de esta herramienta y sin duda que me va a ser de mucha utilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el dato, hasta ahora no tenia conocimiento de esta herramienta y sin duda que me va a ser de mucha utilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias de Bitacoras.com &#187; Cómo se ve un blog desde otros navegadores y sistemas</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/browsershots-capturas/#comment-8424</link>
		<dc:creator>Noticias de Bitacoras.com &#187; Cómo se ve un blog desde otros navegadores y sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/12/26/browsershots-capturas/#comment-8424</guid>
		<description>[...] desde distintos navegadores y sistemas operativos es Browsershots de la cual dan buena cuenta en Blog and Web: Los sistemas operativos que admite son los 3 más comunes: Windows, Linux yMac OS. Y permite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde distintos navegadores y sistemas operativos es Browsershots de la cual dan buena cuenta en Blog and Web: Los sistemas operativos que admite son los 3 más comunes: Windows, Linux yMac OS. Y permite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
