<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Edita y optimiza tus imagenes para tu blog con un solo click</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-21666</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-21666</guid>
		<description>gracias por el post es un tip de 10... saludos y felicidades por el contenido de tu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el post es un tip de 10&#8230; saludos y felicidades por el contenido de tu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19328</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19328</guid>
		<description>Excelente post! Mis felicitaciones desde Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post! Mis felicitaciones desde Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19232</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19232</guid>
		<description>@LMGuillermo Gracias por responder. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LMGuillermo Gracias por responder. <img src='http://bw.imagenes.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bebop</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19223</link>
		<dc:creator>Bebop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19223</guid>
		<description>Excelente post!  Mil gracias por el tip. Esto realmente ayuda montones a mejorar el workflow para crear post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post!  Mil gracias por el tip. Esto realmente ayuda montones a mejorar el workflow para crear post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LMGuillermo</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19183</link>
		<dc:creator>LMGuillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19183</guid>
		<description>Sí, muy bueno y últil este post, sirve bastante para ahorrar tiempo. 

Y Aunque no me corresponde, respondiéndole un poco a Guiyo, le diría sobre su pregunta 1, que aunque se desactive el click del botón derecho del mouse o las imágenes estuvieran en Flash para evitar ser guardadas de esa manera, basta con que alguien te capture la pantalla para guardar tus imágenes, lo más recomendable creo que sería ponerles un sello o marca de agua.

Y sobre la pregunta 2, existe un plugin para Wordpress que se llama Nextgen Gallery y entre otras, trae la opción de mostrar las galerías tipo slide, es muy últil. Para Blogger, Twitter y Facebook no sabría decirte.

Espero te haya servido. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, muy bueno y últil este post, sirve bastante para ahorrar tiempo. </p>
<p>Y Aunque no me corresponde, respondiéndole un poco a Guiyo, le diría sobre su pregunta 1, que aunque se desactive el click del botón derecho del mouse o las imágenes estuvieran en Flash para evitar ser guardadas de esa manera, basta con que alguien te capture la pantalla para guardar tus imágenes, lo más recomendable creo que sería ponerles un sello o marca de agua.</p>
<p>Y sobre la pregunta 2, existe un plugin para WordPress que se llama Nextgen Gallery y entre otras, trae la opción de mostrar las galerías tipo slide, es muy últil. Para Blogger, Twitter y Facebook no sabría decirte.</p>
<p>Espero te haya servido. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guiyo</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19179</link>
		<dc:creator>Guiyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19179</guid>
		<description>Hola ulises, 2 preguntas:
1.- sobre la protección de la propiedad intelectual de las fotos, el copyright o la autoría: Cómo poder encriptar o proteger NUESTRAS imágenes de manera que alguien no apriete el botón derecho del mouse y se &quot;haga dueño&quot; de nuestras fotos?. Sobretodo en Facebook y Blogger?
2.- existe algún sistema en Blogger, WP, twitter y FBK, de generación de diapositivas o álbumes para exhibir las fotografías como &quot;galería de imágenes&quot;, tipo Slide? Con velocidad, imágenes de tamaño estándar y diseño?. Y de no ser así, tienes algún tutorial para &quot;meter&quot; un Slide dentro de un FBK, twitter o blog?
Saludos cordiales desde Chile y excelente tu artículo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola ulises, 2 preguntas:<br />
1.- sobre la protección de la propiedad intelectual de las fotos, el copyright o la autoría: Cómo poder encriptar o proteger NUESTRAS imágenes de manera que alguien no apriete el botón derecho del mouse y se &#8220;haga dueño&#8221; de nuestras fotos?. Sobretodo en Facebook y Blogger?<br />
2.- existe algún sistema en Blogger, WP, twitter y FBK, de generación de diapositivas o álbumes para exhibir las fotografías como &#8220;galería de imágenes&#8221;, tipo Slide? Con velocidad, imágenes de tamaño estándar y diseño?. Y de no ser así, tienes algún tutorial para &#8220;meter&#8221; un Slide dentro de un FBK, twitter o blog?<br />
Saludos cordiales desde Chile y excelente tu artículo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SieteOrejas</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19174</link>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19174</guid>
		<description>Excelente tutorial, es cierto muchas veces si queremos personalizar las imágenes o tratarlas nos lleva muchísimo tiempo, probaré esta herramienta para agilizar el proceso. Gracias por el aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, es cierto muchas veces si queremos personalizar las imágenes o tratarlas nos lleva muchísimo tiempo, probaré esta herramienta para agilizar el proceso. Gracias por el aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/edita-y-optimiza-tus-imagenes-para-tu-blog-con-un-solo-click/#comment-19166</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2595#comment-19166</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos publicar varias imágenes de diferentes tamaños en nuestro blog y simplemente hay que batallar mucho para editarlas una por una? La cosa es fácil cuando tenemos 3 imágenes cuando......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos publicar varias imágenes de diferentes tamaños en nuestro blog y simplemente hay que batallar mucho para editarlas una por una? La cosa es fácil cuando tenemos 3 imágenes cuando&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/13 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 274/292 objects using disk: basic
Content Delivery Network via bw.imagenes.info

Served from: blogandweb.com @ 2012-02-13 07:39:42 -->
