<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog and Web &#187; Notas rápidas</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/notas-rapidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 13:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FireQuery, extensi&#243;n para Firebug sobre jQuery</title>
		<link>http://blogandweb.com/javascript/firequery/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/javascript/firequery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[FireQuery es una extensión para Firebug dirigida a facilitar el desarrollo con jQuery, uno de los frameworks de javascript más populares. Dos de sus funciones principales son examinar objetos producidos con jQuery y &#8220;jQuerizar&#8221; otros sitios web para manipularlos desde la consola. Descargar FireQuery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FireQuery</strong> es una <a href="http://blogandweb.com/productos-google/extensiones-chrome-y-firefox-para-bloggers-y-desarrolladores/">extensión</a> para <a href="http://blogandweb.com/css/videotutorial-de-firebug/">Firebug</a> dirigida a facilitar el desarrollo con <a href="http://blogandweb.com/javascript/videotutoriales-de-jquery/">jQuery</a>, uno de los frameworks de javascript más populares. Dos de sus funciones principales son examinar objetos producidos con jQuery y &#8220;<em>jQuerizar</em>&#8221; otros sitios web para manipularlos desde la consola. Descargar <a href="http://firequery.binaryage.com/">FireQuery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/javascript/firequery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Puntos SEO que la mayoría de los bloggers pasan por alto.</title>
		<link>http://blogandweb.com/seo/30-puntos-seo-pasados-por-alt/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/seo/30-puntos-seo-pasados-por-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Interesante el artículo, en inglés, de SEOptimise sobre los puntos SEO que la mayoría de los bloggers pasamos por alto, en un ambiente tan competido, hacer cosas que otros descuidan pueden dar una ventaja. Los divide en estrategias de ranking, de enlaces, de contenido, comunidad y resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el artículo, en inglés, de <strong>SEOptimise</strong> sobre los <a href="http://www.seoptimise.com/blog/2010/04/advanced-blog-wordpress-seo-30-points-most-bloggers-overlook.html">puntos SEO que la mayoría de los bloggers pasamos por alto</a>, en un ambiente tan competido, hacer cosas que otros descuidan pueden dar una ventaja. Los divide en <strong>estrategias</strong> de ranking, de enlaces, de contenido, comunidad y resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/seo/30-puntos-seo-pasados-por-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mephobox, showcase de elementos web</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/mephobox-showcase-elementos-web/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/diseno/mephobox-showcase-elementos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Mephobox es un showcase, pero no de sitios web, sino de elementos de diseño particulares como formularios de contacto, paginación, tipografía, logos, footers, barras de marcadores sociales, entre otros. Otro buen lugar para sacar ideas &#124; vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://box.mepholio.com/">Mephobox</a> es un <em>showcase</em>, pero no de sitios web, sino de <strong>elementos de diseño</strong> particulares como formularios de contacto, paginación, tipografía, logos, footers, <a href="http://blogandweb.com/diseno/showcase-barra-de-marcadores-sociales/">barras de marcadores sociales</a>, entre otros. Otro buen lugar para sacar ideas <img src='http://bw.imagenes.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  | <a href="http://www.kabytes.com/diseno/inspiracion-en-un-solo-lugar/">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/diseno/mephobox-showcase-elementos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browize, redimensionando el tamaño del navegador</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/browize-redimensionar-tamano-navegador/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/diseno/browize-redimensionar-tamano-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Browize es sitio web que te ayuda a redimensionar tu navegador, de manera cómoda rápida, a varias resoluciones estándares o bien personalizadas. Soporta Firefox, Opera, IE y Safari. Útil cuando se diseña a resoluciones inferiores a la usada en nuestro computador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.browize.com/">Browize</a> es sitio web que te ayuda a <strong>redimensionar tu navegador</strong>, de manera cómoda rápida, a varias resoluciones estándares o bien personalizadas. Soporta Firefox, Opera, IE y Safari. Útil cuando se diseña a resoluciones inferiores a la usada en nuestro computador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/diseno/browize-redimensionar-tamano-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 PSD, un archivo gratis cada día</title>
		<link>http://blogandweb.com/photoshop/365-psd-gratis/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/photoshop/365-psd-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[365 PSD es un sitio curioso, pues se propone brindar gratis un archivo PSD por cada día del año. Principalmente son elementos de diseño web (formularios, menús, badges, botones, etc) de buena calidad. Hasta hoy van 18 y con material interesante. Sitio: 365psd.com &#124; Vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>365 PSD</strong> es un sitio curioso, pues se propone brindar gratis un <strong>archivo <a href="http://blogandweb.com/tag/psd/">PSD</a> por cada día del año</strong>. Principalmente son elementos de diseño web (formularios, menús, badges, botones, etc) de buena calidad. Hasta hoy van 18 y con material interesante. <strong>Sitio: <a href="http://365psd.com/">365psd.com</a></strong> | <a href="http://www.kabytes.com/diseno/descarga-un-psd-por-dia-los-365-dias-del-ano/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/photoshop/365-psd-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing contra usuarios Blogger</title>
		<link>http://blogandweb.com/blogger/phishing/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/blogger/phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Spamloco informa de un ataque de phishing dirigido a usuarios Blogger. Por medio de correo spam y una falsa pantalla de acceso se busca engañar al usuario para que deje sus credenciales de ingreso. Una forma de evitar esto es no ingresar a un sitio web desde un enlace en un correo electrónico, sobre todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spamloco</strong> informa de un <a href="http://spamloco.net/2010/02/zeus-ataca-usuarios-de-bloggercom.html">ataque de <em>phishing</em> dirigido a usuarios Blogger</a>. Por medio de correo spam y una falsa pantalla de acceso se busca engañar al usuario para que deje sus credenciales de ingreso. Una forma de evitar esto es <strong>no ingresar a un sitio web desde un enlace </strong>en un correo electrónico, sobre todo cuando los datos son sensibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/blogger/phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarkerCSS, nuevo framework para CSS</title>
		<link>http://blogandweb.com/css/markercss-nuevo-framework-para-css/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/css/markercss-nuevo-framework-para-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[MarkerCSS es un framework para CSS desarrollado por el español José Castro. Como todo framework, pretende hacer más rápido el flujo de trabajo con este lenguaje. Se basa, esencialmente, en la creación de clases para las propiedades básicas de cada elemento: color, ubicación, tamaño y contenido. Ventajas: hojas de estilo especificas a elementos, configurable y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markercss.com/">MarkerCSS</a> es un <strong>framework para CSS</strong> desarrollado por el español José Castro. Como todo framework, pretende hacer más rápido el flujo de trabajo con este lenguaje. Se basa, esencialmente, en la creación de clases para las propiedades básicas de cada elemento: color, ubicación, tamaño y contenido. Ventajas: hojas de estilo especificas a elementos, configurable y <a href="http://www.markercss.com/index.php?page=ejemplos">documentación en español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/css/markercss-nuevo-framework-para-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinar o unir dos archivos PDF</title>
		<link>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/combinar-o-unir-dos-archivos-pdf/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/combinar-o-unir-dos-archivos-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Con la chuleta para Blogger tuve la necesidad de unir o combinar dos archivos PDF, obviamente era demasiado bajar un software completo para edición y creación de este tipo de archivos, buscando un poco encontré Merge PDF, un sitio bastante simple donde únicamente tienes que subir los archivos a unir y combinarlos con el botón: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://blogandweb.com/blogger/chuleta-o-cheat-sheet-de-blogger/">chuleta para Blogger</a> tuve la necesidad de <strong>unir o combinar dos archivos <acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym></strong>, obviamente era demasiado bajar un software completo para edición y creación de este tipo de archivos, buscando un poco encontré <strong>Merge </strong><strong>PDF</strong>, un sitio bastante simple donde únicamente tienes que subir los archivos a unir y combinarlos con el botón: <em>merge</em>. Sitio: <a href="http://www.mergepdf.net/">mergepdf.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/recursos-en-linea/combinar-o-unir-dos-archivos-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de texto estilo logo de Twitter</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/logos/generador-de-texto-estilo-logo-de-twitter/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/diseno/logos/generador-de-texto-estilo-logo-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Twitlogo es una herramienta para generar texto estilo el logo de Twitter, ellos dicen que logos, pero creo que pueden usarse de mejor manera para promocionar tu cuenta Twitter (vía). De paso, pueden ver la lista de usuarios que deberías seguir de Trazos web, que esta muy relacionada al Blogging y el desarrollo web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitlogo.com/">Twitlogo</a> es una herramienta para <strong>generar texto estilo el logo de Twitter</strong>, ellos dicen que logos, pero creo que pueden usarse de mejor manera para promocionar tu cuenta <a href="http://twitter.com/blogandweb">Twitter</a> (<a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/twitlogo-the-twitter-logo-generator/11096">vía</a>). De paso, pueden ver la lista de <a href="http://www.trazos-web.com/2009/07/10/59-usuarios-de-twitter-que-deberias-seguir-followfriday/">usuarios que deberías seguir</a> de <strong>Trazos web</strong>, que esta muy relacionada al Blogging y el desarrollo web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/diseno/logos/generador-de-texto-estilo-logo-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears para Firefox 3.5</title>
		<link>http://blogandweb.com/wordpress/google-gears-para-firefox-35/</link>
		<comments>http://blogandweb.com/wordpress/google-gears-para-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Notas rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gears]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins para WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 3.5 vino con algunas ventajas, pero como siempre pasa, algunos plugins no son compatibles, en este caso Google Gears esta en la lista, el cual, entre otras cosas puede ayudarnos a acelerar nuestro WordPress. Un grupo de usuario de esta extensión ya tiene una versión funcional para FF3.5 en Mac OS X (con Intel), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogandweb.com/productos-google/firefox/firefox-35-esta-chido/"><strong>Firefox 3.5</strong></a> vino con algunas ventajas, pero como siempre pasa, algunos plugins no son compatibles, en este caso <a href="http://gears.google.com/">Google Gears</a> esta en la lista, el cual, entre otras cosas puede ayudarnos a acelerar nuestro <a href="http://blogandweb.com/category/wordpress/">WordPress.</a> Un grupo de usuario de esta extensión ya tiene una versión funcional para <strong>FF3.5</strong> en <a href="http://code.google.com/p/gearsff35osx/">Mac OS X (con Intel)</a>, <a href="http://groups.google.com/group/gears-users/msg/70f164020c0f8f4e">Windows y Linux</a>. vía <a href="http://lifehacker.com/5308487/get-google-gears-up-and-running-in-firefox-35">lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogandweb.com/wordpress/google-gears-para-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/49 queries in 0.023 seconds using disk: basic
Object Caching 602/704 objects using disk: basic
Content Delivery Network via bw.imagenes.info

Served from: blogandweb.com @ 2012-05-24 18:50:03 -->
