<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 8 conclusiones sobre pruebas con Eye Tracking</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/diseno/conclusiones-eye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com/diseno/conclusiones-eye-tracking/</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Articulos: 10 Consejos que toda web PYMEs debería tener en cuenta &#124; Fernando Muñoz, idas y venidas</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/conclusiones-eye-tracking/#comment-13158</link>
		<dc:creator>Articulos: 10 Consejos que toda web PYMEs debería tener en cuenta &#124; Fernando Muñoz, idas y venidas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=1381#comment-13158</guid>
		<description>[...] 8 Conclusiones para pruebas con Eye Tracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 Conclusiones para pruebas con Eye Tracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: avene</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/conclusiones-eye-tracking/#comment-12915</link>
		<dc:creator>avene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/?p=1381#comment-12915</guid>
		<description>Son unos estudios muy interesantes sobre dónde se fija el ojo humano cuando está en una página web.  Por cierto las persona que trabajan en el laboratorio aragonés de usabilidad atienden al público estupendamente.  Un saludo, Marta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son unos estudios muy interesantes sobre dónde se fija el ojo humano cuando está en una página web.  Por cierto las persona que trabajan en el laboratorio aragonés de usabilidad atienden al público estupendamente.  Un saludo, Marta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 199/202 objects using disk: basic
Content Delivery Network via bw.imagenes.info

Served from: blogandweb.com @ 2012-02-13 03:35:25 -->
