<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ColorZilla. Identifica los colores de la web.</title>
	<atom:link href="http://blogandweb.com/diseno/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandweb.com/diseno/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/</link>
	<description>Recursos para Blog y Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: GamerZLove.com &#124; Blog &#187; Instant Eyedropper, Identifica colores de la web</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-8251</link>
		<dc:creator>GamerZLove.com &#124; Blog &#187; Instant Eyedropper, Identifica colores de la web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 23:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/07/24/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-8251</guid>
		<description>[...] momento estoy contento con ColorZilla, pero dejo la opción para quienes prefieran software de escritorio, no usen Firefox o no lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] momento estoy contento con ColorZilla, pero dejo la opción para quienes prefieran software de escritorio, no usen Firefox o no lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-1116</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/07/24/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-1116</guid>
		<description>Sin duda Gonzalo, a mi me ha ayudado bastante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda Gonzalo, a mi me ha ayudado bastante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Novoa</title>
		<link>http://blogandweb.com/diseno/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Gonzalo Novoa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandweb.com/2007/07/24/colorzilla-identifica-los-colores-de-la-web/#comment-1090</guid>
		<description>Puedo decir con mucha certeza que debe ser uno de las extensiones mas usadas dentro de las personas que diseñan webs o trabajan en el area grafica.

Simplemente Genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedo decir con mucha certeza que debe ser uno de las extensiones mas usadas dentro de las personas que diseñan webs o trabajan en el area grafica.</p>
<p>Simplemente Genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 212/215 objects using disk: basic
Content Delivery Network via bw.imagenes.info

Served from: blogandweb.com @ 2012-02-13 08:51:19 -->
